<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика &#8212; День за Днём</title>
	<atom:link href="https://denzadnyom.com/category/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://denzadnyom.com</link>
	<description>Контакты: admin@denzadnyom.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 10:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://denzadnyom.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-istockphoto-1217186923-612x612-1-32x32.jpg</url>
	<title>Экономика &#8212; День за Днём</title>
	<link>https://denzadnyom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Названа доля льготных кредитов среди общей выдачи ипотеки</title>
		<link>https://denzadnyom.com/2025/06/nazvana-dolya-lgotnyh-kreditov-sredi-obshhej-vydachi-ipoteki/</link>
					<comments>https://denzadnyom.com/2025/06/nazvana-dolya-lgotnyh-kreditov-sredi-obshhej-vydachi-ipoteki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Техно]]></category>
		<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test4.pulse.in.ua/?p=17</guid>

					<description><![CDATA[Примерно 85 процентов кредитов в России в настоящее время выдаются в рамках госпрограмм, сообщили в Центробанке (ЦБ). Объем выдач в мае составил 248 миллиардов рублей, месяцем ранее было выдано займа на 249 миллиардов рублей. Ипотечное кредитование в мае выросло на 0,3 процента. При этом выдачи по семейной ипотеке сократились до 209 миллиардов рублей (месяцем ранее [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Примерно 85 процентов кредитов в России в настоящее время выдаются в рамках госпрограмм, сообщили в Центробанке (ЦБ).</p>
<p>Объем выдач в мае составил 248 миллиардов рублей, месяцем ранее было выдано займа на 249 миллиардов рублей. Ипотечное кредитование в мае выросло на 0,3 процента.</p>
<p>При этом выдачи по семейной ипотеке сократились до 209 миллиардов рублей (месяцем ранее объем составил 219 миллиардов). Активнее предоставлялись новые транши по уже выданным кредитам в рамках льготной ипотеки в основном на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Было выдано 10 миллиардов против пяти миллиардов месяцем ранее.</p>
<p>Рыночной ипотеки было выдано всего на 40 миллиардов рублей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denzadnyom.com/2025/06/nazvana-dolya-lgotnyh-kreditov-sredi-obshhej-vydachi-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Минобороны заявили о победе в СВО</title>
		<link>https://denzadnyom.com/2025/06/v-minoborony-zayavili-o-pobede-v-svo/</link>
					<comments>https://denzadnyom.com/2025/06/v-minoborony-zayavili-o-pobede-v-svo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Техно]]></category>
		<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test4.pulse.in.ua/?p=14</guid>

					<description><![CDATA[Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейненант Апти Алаудинов. Его слова приводит Telegram-канал «МОЛОТОВ &#171;АХМАТ&#187;». Алаудинов подтвердил озвученный им еще в 2024 году тезис о победе России. Он обосновал это тем, что страна встала на путь противостояния своим врагам. По мнению Алаудинова, Россия [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейненант Апти Алаудинов. Его слова приводит Telegram-канал «МОЛОТОВ &#171;АХМАТ&#187;».</p>
<p>Алаудинов подтвердил озвученный им еще в 2024 году тезис о победе России. Он обосновал это тем, что страна встала на путь противостояния своим врагам.</p>
<p>По мнению Алаудинова, Россия борется с приспешниками антихриста, или Даджаля, как называют его в исламской традиции. «Мы уже выиграли, потому что мы имеем мужество противостоять им, уничтожая их и делая так, чтобы Россия все-таки оставалась страной, которая остается с Богом», — сказал генерал. По его словам, определяющее значение имеет духовная победа России. «А все остальное, уничтожение каких-то бегающих солдат влево, вправо, вперед, назад &#8212; это уже наша работа», — заключил офицер.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denzadnyom.com/2025/06/v-minoborony-zayavili-o-pobede-v-svo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россиян начали массово лишать премий</title>
		<link>https://denzadnyom.com/2025/06/rossiyan-nachali-massovo-lishat-premij/</link>
					<comments>https://denzadnyom.com/2025/06/rossiyan-nachali-massovo-lishat-premij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Техно]]></category>
		<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test4.pulse.in.ua/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[За последний год с отменой или снижением премий столкнулась почти треть россиян, а наиболее массово на неприятную ситуацию жалуются менеджеры, риелторы и IT-персонал. Об этом со ссылкой на июньское исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция» пишут «Известия». Каждый пятый респондент говорит, что размер вознаграждения стал меньше, а 9 процентов вообще остались без премий. Чаще [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За последний год с отменой или снижением премий столкнулась почти треть россиян, а наиболее массово на неприятную ситуацию жалуются менеджеры, риелторы и IT-персонал. Об этом со ссылкой на июньское исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция» пишут «Известия».</p>
<p>Каждый пятый респондент говорит, что размер вознаграждения стал меньше, а 9 процентов вообще остались без премий. Чаще всего без них остаются жители Свердловской (42 процента), Новосибирской (36 процентов), Самарской (32 процента) и Ростовской (31 процент) областей и Татарстана (32 процента).</p>
<p>Тренд на борьбу с премиями подтвердили и в «Работе.ру». Замгендиректора сервиса Александр Ветерков заметил, что компаниям приходится сокращать расходы на персонал, потому что ожидания соискателей выросли, а средств для их удовлетворения у бизнеса нет.</p>
<p>Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев указал, что многие компании в поиске специалистов вынуждены были переплачивать, но теперь они достигли той точки, когда продолжение такой политики может стать приговором для бизнеса. По словам Ветеркова, в новых условиях бизнес стремится в первую очередь оптимизировать расходы. Между тем премия, бонусы и переменная часть зарплаты являются самыми простыми и доступными способами для экономии.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denzadnyom.com/2025/06/rossiyan-nachali-massovo-lishat-premij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выявили неожиданную пользу дневного сна</title>
		<link>https://denzadnyom.com/2025/06/viyavili-neogidannuu-polzu/</link>
					<comments>https://denzadnyom.com/2025/06/viyavili-neogidannuu-polzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Техно]]></category>
		<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test4.pulse.in.ua/?p=7</guid>

					<description><![CDATA[Небольшой дневной сон может помочь найти нестандартное решение для сложной задачи. Об этом сообщает журнал PLOS Biology со ссылкой на исследование, проведенное в Германии. В эксперименте участвовали 90 человек, которым предложили выполнить задание на выявление закономерностей. Условия теста предполагали наличие скрытого упрощения, о котором испытуемым не сообщали. После выполнения нескольких раундов участники отдыхали 20 минут: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Небольшой дневной сон может помочь найти нестандартное решение для сложной задачи. Об этом сообщает журнал PLOS Biology со ссылкой на исследование, проведенное в Германии.</p>
<p>В эксперименте участвовали 90 человек, которым предложили выполнить задание на выявление закономерностей. Условия теста предполагали наличие скрытого упрощения, о котором испытуемым не сообщали. После выполнения нескольких раундов участники отдыхали 20 минут: часть из них спала, другие бодрствовали. За мозговой активностью наблюдали с помощью ЭЭГ.</p>
<p>После отдыха 70 процентов участников обнаружили решение, позволяющее быстрее справиться с задачей. Особенно высокие показатели были у тех, кто достиг фазы N2 — стадии неглубокого сна: среди них прорыв зафиксирован в 85,7 процентах случаев. У бодрствующих этот показатель составил 55,5 процента. Исследователи связывают это с так называемым спектральным уклоном ЭЭГ — показателем, отражающим глубину сна. Именно он, предположительно, способствует перестройке нейронных связей и улучшению когнитивной гибкости.</p>
<p>Авторы подчеркивают: короткий сон не только помогает восстановиться, но и активизирует внутренние когнитивные механизмы, повышающие шансы на успешное решение задач, требующих нестандартного подхода.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denzadnyom.com/2025/06/viyavili-neogidannuu-polzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
